2011中国国际饭店业博览会参展必读
基本数据
| 2012中国国际饭店业博览会 | |
|---|---|
| 已开届数 | 7届 | 
| 展会面积 | 15000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:15300平米;) | 
| 展位数量 | 800个 | 
| 展商范围 | 近百家国内外知名行业组织及相关产业的著名企业 | 
| 2011中国国际饭店业博览会 | |
| 观众人数 | 10000人 | 
| 已开届数 | 6届 | 
| 展会面积 | 15000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:15000平米;) | 
| 展商数量 | 200家 | 
| 展商范围 | 近百家国内外知名行业组织及相关产业的著名企业 | 
| 2010中国国际饭店业博览会 | |
| 观众人数 | 10000人 | 
| 已开届数 | 5届 | 
| 展会面积 | 8300平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:8300平米;) | 
| 展商数量 | 200家 | 
| 展位数量 | 800个 | 
| 展商范围 | 近百家国内外知名行业组织及相关产业的著名企业 | 
| 2009中国国际饭店业博览会 | |
| 已开届数 | 4届 | 
| 展会面积 | 20000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:20000平米;) | 
价格数据
| 2012中国国际饭店业博览会 | |
|---|---|
| 标摊价格 | 7800元(9㎡) (二号馆) | 
| 标摊价格 | 8800元(9㎡) (一号馆、序厅) | 
| 特装价格 | 780元/平米 (二号馆) | 
| 特装价格 | 880元/平米 (一号馆、序厅) | 
| 2011中国国际饭店业博览会 | |
| 标摊价格 | 7800元 (二号馆) | 
| 标摊价格 | 8800元 (一号馆、序厅) | 
| 特装价格 | 780元/平米 (二号馆) | 
| 特装价格 | 880元/平米 (一号馆、序厅) | 
| 2010中国国际饭店业博览会 | |
| 标摊价格 | 7800元(9㎡) (二号馆、贵宾通道及东序厅:7800元/9㎡) | 
| 标摊价格 | 8800元(9㎡) (一号馆、序厅8800元/9㎡) | 
| 标摊价格 | 6800元(6㎡) (二号馆、贵宾通道及东序厅:6800元/6㎡) | 
| 特装价格 | 780元/平米 (二号馆、贵宾通道及东序厅:780元/㎡) | 
| 特装价格 | 880元/平米 (一号馆、序厅880元/㎡) | 
| 2009中国国际饭店业博览会 | |
| 标摊价格 | 7000元(9㎡) | 
| 标摊价格 | 6000元(9㎡) (2号馆、贵宾通道) | 
| 特装价格 | 600元/平米 (2号馆、贵宾通道 12平起) | 
| 特装价格 | 700元/平米 (最小起租面积12平方米(3M*4M)) | 
招商措施
| 2012中国国际饭店业博览会 | |
|---|---|
| 行业协会支持 (共有3个) | 国际饭店与餐馆协会 国内各省市饭店饭店行业组织 山东陶瓷工业协会 | 
合作媒体
| 2012中国国际饭店业博览会 | |
|---|---|
| 网络媒体 (共有1个) | 25家 | 
| 2010中国国际饭店业博览会 | |
| 电视媒体 (共有1个) | 新华社 中国新闻社 | 
| 平面媒体 (共有1个) | 中国新闻社 经济日报社 国际商报 中国商报 中华工商时报 新浪商业地产 | 
免责申明:由于本站部分信息来源于网络,因此本站不完全保证信息的的正确性、及时性,如果您有任何疑问请联系我们。客服QQ:2119739037。
           

