康复保健展会对比分析报告
康复保健展会对比分析报告
根据好展会的统计,康复保健展推荐参加的展会数量有12个, 一般建议参加的展会数量有99个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
| 2016第七届广州康复设备及福祉辅具展览会 | 2017中国康复及家庭医疗用品博览会 | 2018中国康复及家庭医疗用品博览会 | 2021上海国际康复及个人健康博览会暨上海国际养老福祉及护理用品博览会 | |
|---|---|---|---|---|
| 展会简称 | 广州国际康复设备展览会暨广州国际福祉辅具展览会 | 中国康复展览会 | 中国康复展 | 上海康复展 |
| 展会时间 | 2017/3/31 | 2017/8/25 | 2018/5/9 | 2021/5/13 |
| 展会城市 | 广州 | 上海 | 北京 | 上海 |
| 所属行业 | 医疗器械 | 医疗器械 | 医疗器械 | 医疗器械 |
| 网络支持数量 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 网络反对数量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展会网站 | www.cantonrehacare.com | http://www.rehabshow.com.cn/ | www.rehabshow.com.cn | http://www.rehabshow.com.cn |
| 本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
| 主办信息 | 联合主办单位:中国国际经济技术交流中心 广东省残疾人辅助器具资源中心 区域协办单位: 广东省假肢康复中心 广东省工伤康复中心 中山大学附属第一医院 广州市残疾人辅助器具服务中心 组织承办单位:广州市金晔展览有限公司 | 主办方: 国药励展展览有限责任公司 | 组织单位 国药励展(国药励展展览有限责任公司) | 承办单位:国药励展展览有限责任公司 |
| 主要介绍 | 展会说明:中国广州国际康复设备及福祉辅具展览会,是中国商务部直属中国国际经济技术交流中心和广东省残疾人辅助器具资源中心联合主办;由广州市金晔展览有限公司承办;每年三月的下旬在中国广州举行。 上届情况:展会观众囊括了卫计委系统、残联系统、民政系统、人社工伤系统、教育特教系统、体育运动康复系统、军队后勤系统、国际进出口商贸共八大独立行政领域。 展会说明: 中国广州国际康复设备暨福祉辅具展览会;是中国规模最大的康复医疗器械国际贸易展览会。 | 展会展望:随着寿命的延长,人口发生残疾的风险也逐步增大,伤残期延长,我国有长期卧床患者的家庭约占全国家庭总数的8.6%,几千万家庭为失能老人的康复护理问题所困扰。 展会说明:中国康复及家庭医疗用品博览会简介China rehabilitation and homecare show 2016年8月中共中央政治局召开会议,审议通过“健康中国2030”规划纲要,纲要指出:健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。 展会说明: 中国康复及家庭医疗用品展览会使得老年人、残疾人、慢性病患者可以实现在家治疗和护理,从而提升自身及家庭人员生活幸福指数。 | 展会展望:
基于北京辐射天津、华北、西北、东北、华中等地区近10万家公/私立医院,超过30万基层医疗和专业公共卫生机构区位优势,展会将于2018年5月9日-11日在国家会展中心(北京)隆重举办,预计展会面积23000平米,超过600家国内外康复领先企业将携带200余款新产品技术亮相展会。 展会说明:中国康复及家庭医疗用品博览会作为主办方国药励展的品牌展会经历了5年的发展历史,已成为亚太地区规模最大、影响力最强的专业康复医疗及家庭医疗首选专业采购平台,旨在为各医疗康复机构、养老院人提供国际前油康复产品技术、精准高效的采购对接,从智慧康复、智慧养老到健康生活,助力中国康复医市、家庭护理、养老产业实现跨越式发展。 | 展会说明:
国际养老福祉及护理用品博览会 展会地点:国家会展中心(上海)
国际养老福祉及护理用品博览会作为亚太地区优选,专注养老福祉、护理保健等领域政产学研用为一体的综合服务平台,致力汇聚全球各地养老福祉、护理保健、辅助器具、居家照护及生活文娱类产品新技术、新应用,助力养老行业全面打通医养结合、康养结合全产业链布局,同时助力中国养老行业的企业快速崛起。 上届情况:作为主办方历经8年积累和沉淀的品牌展会,国际康复及个人健康博览会已发展成为亚太地区专业康复医疗产品技术展览展示、新品首发、采购贸易、品牌传播、学术交流为一体综合服务平台,展会旨在为各医疗机构、康复中心、养老护理机构、药店及终端消费者等群体提供前沿康复技术及服务,助力全球康复医疗及个人健康产业实现跨越式发展。 |
| 展品范围 | 超声波;车辆;稠剂;厨房;磁疗;大专院校;电疗;电子产品;防护;服务机构;福祉;辐射;辅助装置;妇科;工程设备;公共;骨科;规划设计;耗材;呼吸;呼吸机;护理;护理用品;环境;急救;集成商;家具;家庭;家用;驾驶;假肢;监护;健康;矫形;矫形器;矫正;居家;康复;康复理疗;康复理疗设备;康复用品;康体;理疗;理疗设备;疗养;临床;器械;牵引;清洁;软件;神经;神经科;生命;食物;室外;水疗;提供商;外科;外科用药;卫浴;无障碍设施;物理;物理治疗;系统集成;消毒;消毒设备;信息服务;血糖;血糖仪;血压;血压计;训练;压力;研发;养老院;药剂;药物;医疗;医疗器械;医学;医院;移动;应用软件;营养;营养品;娱乐;增稠剂;针刺;诊断;诊疗;制氧机;治疗;治疗设备;中药;中医; | 病床;病房;残疾;残疾人;车辆;磁疗;电疗;电梯;防护;纺织;纺织品;辅助设施;改造;公共;公共设施;耗材;护理;护理用品;环境;机器;机器人;集成系统;家居;家具;家庭;驾驶;假肢;监护;矫形;矫形器;居家;康复;康复器;空气;轮椅;沐浴;配套设施;牵引;清洁;清洁用品;日常;升降;声学;收集;水疗;卫生;无障碍设施;物理;物理治疗;信息化;休闲;虚拟;训练;压力;衣物;医疗;医疗用品;医院;移动;娱乐;远程信息;治疗;治疗设备;治疗仪;作物; | 病房;护理;环境;家庭;家庭护理;居家;康复;康复医疗;康复用品;理疗;生活用品;药品;医疗;医疗用品;治疗;中医; | PP;按摩;按摩器;按摩仪;保健;保健品;保健养生;保健用品;保险;保险公司;超声波;床垫;创可贴;磁疗;电疗;防护;敷料;福祉;辐射;工程设备;管理系统;后勤;呼吸;呼吸机;护垫;护具;护理;护理品;护理用品;环境;机器;机器人;基因;家具;家庭;家用;假肢;监测;健康;健康保健;健康食品;健身;健身器材;矫形;矫形器;矫正;教学;居家;康复;康复理疗;康复理疗设备;康体;抗衰老;抗衰老产品;理疗;理疗设备;理疗仪;旅行;旅游;器械;牵引;软件;生物;生殖;湿巾;食品;水疗;体检;听力;卫生;卫生用品;信息服务;信息化;虚拟;血糖;血糖仪;血压;血压计;训练;压力;养老;养生;医疗;医疗器械;医院;移动;营养;营养保健;营养保健品;娱乐;运动护具;展品范围;针灸;诊疗;纸尿裤;制氧机;治疗;治疗仪;智力;智能设备;中医;终端; |
| 展会场馆 | 保利世贸博览馆; | 上海新国际博览中心; | 国家会议中心; | 国家会展中心(上海) |
| 所在展厅 | ;其他展厅 | |||
| 展会面积 | 22600平米; | 15000平米; | 28800平米; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
https://www.haozhanhui.com/project/%E5%BA%B7%E5%A4%8D%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html
