截止2011/8/16,房产家居 行业未开展会有 64 场次,约占全部 1220 场未开展会的5.25% 。单纯从数量来看,本行业的展会非常多,一方面因为行业规模的原因,另一方面,展会进入门槛低、竞争不激烈,低素质的展会林立也导致了此结果。
从展出面积来看,本行业未开展会的总面积约为 2,867.98万平米 ,房产家居本行业未开展会的总面积约为 206.41万平米 ,占总面积的7.20%,从展会平均面积来看,房产家居行业的展会规模超过了总体的平均面积。
根据我们对房产家居行业的认识和国内相关展会的分布情况,我们依据国民经济分类标准对
房产家居行业进行了细分,
房产家居行业包括的子行业有:物业投资、家具机械、家居产品等。
以下将对未来一年内的房产家居行业展会进行统计分析。根据我们十年的展会收集经验,中国98%以上的专业展会已被收录,但并非所有的详细数据都得到,因此本报告有所残缺。
展会分布分析
正在加载按季度统计召开展会场次的报告
在国内,事实上已经形成了“华北(以北京为核心)、华东(以上海为核心)、华南(以广州深圳为核心)的三大展会核心区域,以下是本行业的展会区域分布统计:
正在加载按区域统计召开展会场次的报告
本行业比较重要的未开展会
(重要展会的指标是:行业公认的品牌展会、UFI等权威机构认证的展会、好展会经过多年监测认可的展会)
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 建议 |
---|
2011第七届(秋季展)北京家居装饰建材博览会 | 北京 | 2011-08-26 | 建议参加 |
2011第26届国际名家具(东莞)展览会国际名家具机械,材料展览会 | 东莞 | 2011-09-05 | 建议参加 |
2011第二十八届中国广州国际家具博览会 民用家具展 | 广州 | 2011-09-07 | 建议参加 |
2011第十七届中国国际家具展览会 | 上海 | 2011-09-14 | 建议参加 |
2011中国国际家居饰品布艺及灯饰展览会 | 上海 | 2011-09-14 | 建议参加 |
2011第十七届中国国际家具生产设备及原辅材料展览会 | 上海 | 2011-09-14 | 建议参加 |
2011第二十四届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会 | 广州 | 2011-10-21 | 建议参加 |
2011中国国际房地产与建筑科技展览会CIHAF中国住交会 | 深圳 | 2011-12-09 | 建议参加 |
2012上海之春房地产展示会 | 上海 | 2012-03-15 | 建议参加 |
2012第二十八届中国广州国际家具博览会办公环境展 | 广州 | 2012-03-27 | 建议参加 |
有意向参观或参展的,请在本网站直接发送信息给主办,他们会在第一时间和您联系。也可以查看每个展会的详细联系方式和他们直接联系(谢谢您提示是从“好展会”网站看到的展会信息,一方面我们和其中50%以上的主办有深入的合作,提及我们他们会更好的接纳您,另一方面,也希望我们的辛勤工作得到您的您支持)。
本行业中办展时间最长的展会
一个展会是否成功,和其举办历史有密切关系,我们这里就从办展届数方面为大家做一些分享,以下列出的只是我们收集到开展届数的数据,不一定代表真实情况,还有一个情况就是有些展会是一年两届的,请注意其中的区别;
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 已开届数 |
---|
2011年大连夏季房屋交易大会暨夏季房交会 第三十九届大连房屋交易大会 | 大连 | 2011-04-07 | 37届 |
2011第37届武汉家装建材展览会 | 武汉 | 2011-03-04 | 36届 |
2011第二十七届中国广州国际家具博览会 民用家具展 | 广州 | 2011-03-18 | 26届 |
2011中国广州国际家居饰品、用品展览会 | 广州 | 2011-03-18 | 26届 |
2011第26届香港家庭用品展 | 香港 | 2011-04-20 | 25届 |
2011第26届深圳国际家具展 | 深圳 | 2011-03-19 | 25届 |
2011第二十七届中国广州国际家具博览会办公环境展 | 广州 | 2011-03-27 | 25届 |
2011第26届国际名家具(东莞)展览会国际名家具机械,材料展览会 | 东莞 | 2011-09-05 | 25届 |
2011第25届国际名家具(东莞)展览会 | 东莞 | 2011-03-16 | 24届 |
2011第二十四届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会 | 广州 | 2011-10-21 | 23届 |
本行业中面积最大的展会列表
以下列表以展会面积数据为排序准则,从大到小列出了本行业面积最大的展会;
展会名称 | 开展时间 | 展会面积 | 所在展馆 | 所用展厅 |
---|
2011第26届国际名家具(东莞)展览会国际名家具机械,材料展览会 | 2011-09-05 | 278630平米 | 广东现代国际展览中心 | ;3号馆A区一层;3号馆B区一层;3号馆C区一层;3号馆D区一层;3号馆E区一层;3号馆E2区二层;3号馆序厅一层;3号馆室外展区;4号馆一层;4号馆二层;5号馆一层;5号馆二层;6号馆一层;6号馆二层;7号馆一层;1号馆A区;1号馆C区;2号馆A区;8号馆;9号馆;10号馆;其他展厅 |
2011第二十八届中国广州国际家具博览会 民用家具展 | 2011-09-07 | 238330平米 | 中国进出口商品交易会展馆 | ;1.1展厅;2.1展厅;3.1展厅;4.1展厅;5.1展厅;8.1展厅;1.2展厅;2.2展厅;3.2展厅;4.2展厅;5.2展厅;9.1展厅;10.1展厅;12.1展厅;13.1展厅;9.2展厅;10.2展厅;11.2展厅;12.2展厅;13.2展厅;9.3展厅;10.3展厅;11.3展厅;11.1展厅 |
2011第二十七届中国广州国际家具博览会 民用家具展 | 2011-03-18 | 238330平米 | 中国进出口商品交易会展馆 | ;1.1展厅;2.1展厅;3.1展厅;4.1展厅;5.1展厅;8.1展厅;1.2展厅;2.2展厅;3.2展厅;4.2展厅;5.2展厅;9.1展厅;10.1展厅;12.1展厅;13.1展厅;9.2展厅;10.2展厅;11.2展厅;12.2展厅;13.2展厅;9.3展厅;10.3展厅;11.3展厅;11.1展厅 |
2011第25届国际名家具(东莞)展览会 | 2011-03-16 | 223630平米 | 广东现代国际展览中心 | ;3号馆A区一层;3号馆B区一层;3号馆C区一层;3号馆D区一层;3号馆E区一层;3号馆E2区二层;3号馆序厅一层;3号馆室外展区;4号馆一层;4号馆二层;5号馆一层;5号馆二层;6号馆一层;6号馆二层;7号馆一层;1号馆A区;1号馆C区;2号馆A区;9号馆;10号馆 |
2011第26届深圳国际家具展 | 2011-03-19 | 160000平米 | 深圳会展中心 | ;一展馆;二展馆;三展馆;四展馆;六展馆;七展馆;八展馆;九展馆;五展馆;其他展厅 |
2011第十七届中国国际家具展览会 | 2011-09-14 | 126500平米 | 上海新国际博览中心 | ;W1馆;W2馆;W3馆;W4馆;W5馆;E1馆;E2馆;E3馆;E4馆;E5馆;N5 |
2011第二十七届中国广州国际家具博览会办公环境展 | 2011-03-27 | 125950平米 | 中国进出口商品交易会展馆 | ;1.1展厅;2.1展厅;3.1展厅;4.1展厅;5.1展厅;6.1展厅;7.1展厅;8.1展厅;1.2展厅;2.2展厅;3.2展厅;4.2展厅;5.2展厅;其他展厅 |
2011第十二届成都国际家具工业展览会 | 2011-07-03 | 104150平米 | 成都世纪城新国际会展中心 | ;1号馆;1-2号连接馆;2号馆;2-3号连接馆;3号馆;3-4号连接馆;4号馆;4-5号连接馆;5号馆;6号馆;6-7号连接馆;7号馆;7-8号连接馆;8号馆;8-9号连接馆;9号馆 |
2011年第三届苏州家具展会 | 2011-06-03 | 104000平米 | 苏州国际博览中心 | ;一层展厅3A;一层展厅4A;一层展厅5A;二层展厅3B;二层展厅4B;室外广场;二层展厅5C;二层展厅5E;二层展厅5B |
第八届中国国际家具及木工机械(北方)展览会 | 2011-04-19 | 100000平米 | 青岛国际会展中心 | ;一号馆;二号馆;三号馆;四号馆;六号馆;室外广场;五号馆;其他展厅 |
本行业中对观众最值得的展会列表
如何定义一个展会对观众最有价值呢?不同的人有不同的标准,但展商数量一定是比较重要的指标,毕竟观众到现场后发现可以参观的展商很少一定是不值得的(当然展商是否是我们希望见到的是更深入的话题),基于这个思路,以下列出了展商数量最多的n个展会;
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 展会面积 | 展商数量 |
---|
2011第26届国际名家具(东莞)展览会国际名家具机械,材料展览会 | 东莞 | 2011-09-05 | 278630平米 | 1002家 |
2011第三届成都家居、休闲用品及礼品展览会 | 成都 | 2011-06-17 | 30000平米 | 700家 |
2011第九届中国国际家居博览会 | 宁波 | 2011-04-08 | 70736平米 | 700家 |
2011第二届家具原辅材料及配件(广州)展览会 | 广州 | 2011-06-15 | 40000平米 | 500家 |
2011第37届武汉家装建材展览会 | 武汉 | 2011-03-04 | 40000平米 | 400家 |
2011中国国际高端卧室时尚用品展览会 | 北京 | 2011-04-27 | 22414平米 | 400家 |
2011第二十一届龙家具精品展览会暨家具原辅材料展览会 | 顺德 | 2011-03-17 | 40000平米 | 300家 |
2011上海之春房地产展示会 | 上海 | 2011-03-17 | 20000平米 | 200家 |
2011第五届中国重庆家居装饰建材博览会 | 重庆 | 2011-08-25 | 20000平米 | 200家 |
2011家居设计展 | 上海 | 2011-03-29 | 11500平米 | 90家 |
本行业中对展商最值得的展会列表
我们定义展会对展商有用的程度,也应该首先从观众数量开始。以下列出观众数量最多的n个展会;
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 展会面积 | 观众人数 |
---|
2011第26届国际名家具(东莞)展览会国际名家具机械,材料展览会 | 东莞 | 2011-09-05 | 278630平米 | 300000人 |
2011第二十三届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会 | 广州 | 2011-04-21 | 70000平米 | 35000人 |
2011第十六届义乌房地产交易会 | 义乌 | 2011-04-22 | 10000平米 | 30000人 |
2011家居设计展 | 上海 | 2011-03-29 | 11500平米 | 16000人 |
2011中国(上海)国际时尚家居用品展览会 | 上海 | 2011-10-12 | 15438平米 | 15000人 |
本行业中“最贵”展会列表
不同展览会对展商或观众的价值完全不一样,根据名字很难去划分,但国内这方面并没有明确的分类标准,我们决定取展会9平米标摊的价格(有多种展位价格的,取其多个价格的平均价)作为展会价值的一个侧面依据,毕竟展览会举办了多届,主办商对他们的定价是根据市场规律来的;
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 摊位价格 |
---|
2011中国北京别墅与装饰配套设施展览会 | 北京 | 2011-03-01 | 2255元/平米 |
2011第三届中国国际地产投资交易会 | 厦门 | 2011-09-08 | 2222元/平米 |
2011第二十四届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会 | 广州 | 2011-10-21 | 2000元/平米 |
2011第二十三届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会 | 广州 | 2011-04-21 | 2000元/平米 |
2011中国深圳(秋季)房地产交易会暨中国(深圳)住宅产业国际博览会 | 深圳 | 2011-10-01 | 1807元/平米 |
2011假日楼市—上海房地产秋季展示会 | 上海 | 2011-10-03 | 1775元/平米 |
2011上海之春房地产展示会 | 上海 | 2011-03-17 | 1666元/平米 |
2011上海第二届商业地产业博览会 | 上海 | 2011-05-17 | 1444元/平米 |
2011中国国际高端卧室时尚用品展览会 | 北京 | 2011-04-27 | 1422元/平米 |
2011第十七届义乌房地产交易会 | 义乌 | 2011-09-23 | 1422元/平米 |
本行业在时间上“扎堆”的会
一般来说,每个行业的展会在地域、时间分布上倾向于错开,这样有利于行业人士的选择参加。但很多时候,由于某个成功展会的存在,或者由于其他行业因素的影响,展会存在扎堆的现象,以下是本行业展会在时间上扎堆的现象。
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 参展建议 |
---|
2010第六届中国上海国际高端物业展 | 上海 | 2011-09-02 | |
2011第四届上海家居博览会 | 上海 | 2011-09-02 | |
2011第八届中国广州红木古典家具展红木古典家具展中国木雕根艺博览会 | 广州 | 2011-09-03 | |
2011第26届国际名家具(东莞)展览会国际名家具机械,材料展览会 | 东莞 | 2011-09-05 | 建议参加 |
2011第二十二届龙家具精品展览会暨家具原辅材料展览会 | 顺德 | 2011-09-06 | |
2011中国广州国际家居装饰品、家纺布艺展览会 | 广州 | 2011-09-07 | |
2011第二十八届中国广州国际家具博览会 民用家具展 | 广州 | 2011-09-07 | 建议参加 |
2011第三届中国国际地产投资交易会 | 厦门 | 2011-09-08 | |
2011第十七届中国国际家具生产设备及原辅材料展览会 | 上海 | 2011-09-14 | 建议参加 |
第十七届中国上海国际家具配件及材料精品展(FMCPREMIUM) | 上海 | 2011-09-14 | |
2011中国国际家居饰品布艺及灯饰展览会 | 上海 | 2011-09-14 | 建议参加 |
2011第十七届中国国际家具展览会 | 上海 | 2011-09-14 | 建议参加 |
2011年中国北京秋季房地产展示交易会 | 北京 | 2011-09-15 | |
2011西安秋季住宅及建筑科技产业博览会 | 西安 | 2011-09-16 | |
2011年广州房地产交易博览会 | 广州 | 2011-09-16 | |
2011昆明房地产交易会 | 昆明 | 2011-09-22 | |
2011第四届中国义乌家装建材博览会 | 义乌 | 2011-09-23 | |
2011第十七届义乌房地产交易会 | 义乌 | 2011-09-23 | |
2011年第十届中国国际住宅产业博览会 | 北京 | 2011-09-27 | |
2010中国(义乌)毯业交易会 | 义乌 | 2011-09-27 | |
2011第二届中国南京红木文化艺术节 | 南京 | 2011-09-28 | |
2011第二届南京红木家俱暨收藏品展览会 | 南京 | 2011-09-29 | |
本行业还有如下展会在地域上“扎堆”:
经过统计,发现本行业展会在以下地点上扎堆;
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 参展建议 |
---|
2011第十三届上海国际别墅配套设施博览会 | 上海 | 2011-08-17 | |
2011第七届中国商业地产博览会 | 上海 | 2011-08-18 | |
2010第六届中国上海国际高端物业展 | 上海 | 2011-09-02 | |
2011第四届上海家居博览会 | 上海 | 2011-09-02 | |
2011第十七届中国国际家具生产设备及原辅材料展览会 | 上海 | 2011-09-14 | 建议参加 |
第十七届中国上海国际家具配件及材料精品展(FMCPREMIUM) | 上海 | 2011-09-14 | |
2011中国国际家居饰品布艺及灯饰展览会 | 上海 | 2011-09-14 | 建议参加 |
2011第十七届中国国际家具展览会 | 上海 | 2011-09-14 | 建议参加 |
2011世博住宅家居展览会 | 上海 | 2011-10-02 | |
2011假日楼市—上海房地产秋季展示会 | 上海 | 2011-10-03 | |
2011中国(上海)国际时尚家居用品展览会 | 上海 | 2011-10-12 | |
2011第四届中国上海艺术家具展览会及红木家具展 | 上海 | 2011-10-27 | |
2011全球商业地产大会 | 上海 | 2011-11-02 | |
2011第十届中国国际古典家具展览会(秋季) 2011上海国际古董及艺术品展览会秋季展 | 上海 | 2011-11-25 | |
2012上海之春房地产展示会 | 上海 | 2012-03-15 | 建议参加 |
本行业的知名办展单位
这里,我们把本行业办展经验最丰富、举办的展会质量最高的前几个主办列出,并附上他们在近年来的展会举办情况。有了这些信息,您在判断哪些会该参加的时候,还可据此留意他们的主办单位是不是值得信赖的。
主办单位名称 | 主办单位办展情况统计 |
---|
中国对外贸易广州展览公司 | 该主办在过去三年中共举办了66场展会,在1600个主办商中排名6名,过去三年展会面积553.72万平米,在1600个主办商中排名1名。好展推荐的展会有 12 个;区域品牌的展会有 36 个;过去三年没有停办展会;过去三年没有延期举办的展会; |
上海博华国际展览有限公司 | 该主办在过去三年中共举办了52场展会,在1600个主办商中排名9名,过去三年展会面积258.23万平米,在1600个主办商中排名4名。好展推荐的展会有 26 个;区域品牌的展会有 28 个;过去三年没有停办展会;过去三年没有延期举办的展会; |
广州市保利锦汉展览有限公司 | 该主办在过去三年中共举办了17场展会,在1600个主办商中排名96名,过去三年展会面积65.26万平米,在1600个主办商中排名50名。好展推荐的展会有 4 个;区域品牌的展会有 9 个;过去三年没有停办展会;过去三年没有延期举办的展会; |
上海万耀企龙展览有限公司 | 该主办在过去三年中共举办了52场展会,在1600个主办商中排名9名,过去三年展会面积203.66万平米,在1600个主办商中排名8名。好展推荐的展会有 20 个;区域品牌的展会有 17 个;过去三年没有停办展会;过去三年没有延期举办的展会; |
香港贸易发展局 | 该主办在过去三年中共举办了69场展会,在1600个主办商中排名5名,过去三年展会面积314.47万平米,在1600个主办商中排名3名。好展推荐的展会有 15 个;区域品牌的展会有 25 个;过去三年没有停办展会;过去三年没有延期举办的展会; |
广东现代国际展览中心 | 该主办在过去三年中共举办了15场展会,在1600个主办商中排名111名,过去三年展会面积129.66万平米,在1600个主办商中排名16名。好展推荐的展会有 4 个;区域品牌的展会有 8 个;过去三年没有停办展会;过去三年没有延期举办的展会; |
深圳市家具行业协会 | 该主办在过去三年中共举办了10场展会,在1600个主办商中排名190名,过去三年展会面积104.42万平米,在1600个主办商中排名26名。好展推荐的展会有 1 个;区域品牌的展会有 3 个;过去三年没有停办展会;过去三年没有延期举办的展会; |
免责声明:
以上统计论述数据根据好展会数据库生成得到,由于某些信息的缺失或不准确,本报告不一定代表真实情况,主办商朋友可以登录好展会网站修改您的展会信息,展商和观众朋友若有不同意见请联系网上客服,我们会在第一时间核实您的意见,予以修改。 电话:4006-012468 本报告责编:编辑部,投诉联系信息:QQ:1424299849 E-mail:1424299849@qq.com
由于展会的数据时时都在变化,本网站将每月对最新的数据进行统计更新,请您继续关注,本报告更新时间为2011/8/16 1:10:57。
本报告是标准行业报告,目前是免费提供。如果您需要我们为您提供收费的个性化更深入的报告,请联系我们。