截止2011/8/16,综合展会 行业未开展会有 15 场次,约占全部 1220 场未开展会的1.23% 。从数量比较方面来看,综合展会行业的展会属于国内平均水平。
从展出面积来看,本行业未开展会的总面积约为 2,867.98万平米 ,综合展会本行业未开展会的总面积约为 98.32万平米 ,占总面积的3.43%,从展会平均面积来看,综合展会行业的展会规模超过了总体的平均面积。统计数据表明这种超出的程度超过了50%以上,是非常突出的。
根据我们对综合展会行业的认识和国内相关展会的分布情况,我们依据国民经济分类标准对
综合展会行业进行了细分,
综合展会行业包括的子行业有:综合进出口、综合商贸等。
以下将对未来一年内的综合展会行业展会进行统计分析。根据我们十年的展会收集经验,中国98%以上的专业展会已被收录,但并非所有的详细数据都得到,因此本报告有所残缺。
展会分布分析
正在加载按季度统计召开展会场次的报告
在国内,事实上已经形成了“华北(以北京为核心)、华东(以上海为核心)、华南(以广州深圳为核心)的三大展会核心区域,以下是本行业的展会区域分布统计:
正在加载按区域统计召开展会场次的报告
本行业比较重要的未开展会
(重要展会的指标是:行业公认的品牌展会、UFI等权威机构认证的展会、好展会经过多年监测认可的展会)
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 建议 |
---|
2011中国-亚欧博览会 | 乌鲁木齐 | 2011-09-01 | 建议参加 |
2011第十五届中国国际投资贸易洽谈会 | 厦门 | 2011-09-08 | 建议参加 |
2011第110届中国进出口商品交易会(第一期) | 广州 | 2011-10-15 | 建议参加 |
2011第十六屆澳門國際貿易投資展覽會(MIF) | 澳门 | 2011-10-20 | 建议参加 |
2011第110届中国进出口商品交易会(第二期) | 广州 | 2011-10-23 | 建议参加 |
2011第110届中国进出口商品交易会(第三期) | 广州 | 2011-10-31 | 建议参加 |
2012第106届中国日用百货商品交易会暨中国现代家庭用品博览会 | 上海 | 2012-08-02 | 建议参加 |
有意向参观或参展的,请在本网站直接发送信息给主办,他们会在第一时间和您联系。也可以查看每个展会的详细联系方式和他们直接联系(谢谢您提示是从“好展会”网站看到的展会信息,一方面我们和其中50%以上的主办有深入的合作,提及我们他们会更好的接纳您,另一方面,也希望我们的辛勤工作得到您的您支持)。
本行业中办展时间最长的展会
一个展会是否成功,和其举办历史有密切关系,我们这里就从办展届数方面为大家做一些分享,以下列出的只是我们收集到开展届数的数据,不一定代表真实情况,还有一个情况就是有些展会是一年两届的,请注意其中的区别;
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 已开届数 |
---|
2011第110届中国进出口商品交易会(第一期) | 广州 | 2011-10-15 | 109届 |
2011第110届中国进出口商品交易会(第二期) | 广州 | 2011-10-23 | 109届 |
2011第110届中国进出口商品交易会(第三期) | 广州 | 2011-10-31 | 109届 |
2011第109届中国进出口商品交易会(第三期) | 广州 | 2011-05-01 | 108届 |
2011第109届中国进出口商品交易会(第二期) | 广州 | 2011-04-23 | 108届 |
2011第109届中国进出口商品交易会(第一期) | 广州 | 2011-04-15 | 108届 |
2011第105届中国日用百货商品交易会暨中国现代家庭用品博览会 | 上海 | 2011-07-14 | 104届 |
2011中国大连进出口商品交易会暨大连国际工业博览会 | 大连 | 2011-05-19 | 24届 |
2011年第21届中国华东进出口商品交易会 | 上海 | 2011-03-01 | 20届 |
2011年第十九届中国昆明进出口商品交易会 | 昆明 | 2011-06-06 | 18届 |
本行业中面积最大的展会列表
以下列表以展会面积数据为排序准则,从大到小列出了本行业面积最大的展会;
展会名称 | 开展时间 | 展会面积 | 所在展馆 | 所用展厅 |
---|
2011第109届中国进出口商品交易会(第一期) | 2011-04-15 | 250530平米 | 中国进出口商品交易会展馆 | ;1.1展厅;2.1展厅;3.1展厅;4.1展厅;5.1展厅;6.1展厅;7.1展厅;8.1展厅;1.2展厅;2.2展厅;3.2展厅;4.2展厅;5.2展厅;9.1展厅;10.1展厅;12.1展厅;13.1展厅;9.2展厅;10.2展厅;11.2展厅;12.2展厅;13.2展厅;9.3展厅;10.3展厅;11.3展厅;11.1展厅 |
2011第109届中国进出口商品交易会(第二期) | 2011-04-23 | 250530平米 | 中国进出口商品交易会展馆 | ;1.1展厅;2.1展厅;3.1展厅;4.1展厅;5.1展厅;6.1展厅;7.1展厅;8.1展厅;1.2展厅;2.2展厅;3.2展厅;4.2展厅;5.2展厅;9.1展厅;10.1展厅;12.1展厅;13.1展厅;9.2展厅;10.2展厅;11.2展厅;12.2展厅;13.2展厅;9.3展厅;10.3展厅;11.3展厅;11.1展厅 |
2011第109届中国进出口商品交易会(第三期) | 2011-05-01 | 250530平米 | 中国进出口商品交易会展馆 | ;1.1展厅;2.1展厅;3.1展厅;4.1展厅;5.1展厅;6.1展厅;7.1展厅;8.1展厅;1.2展厅;2.2展厅;3.2展厅;4.2展厅;5.2展厅;9.1展厅;10.1展厅;12.1展厅;13.1展厅;9.2展厅;10.2展厅;11.2展厅;12.2展厅;13.2展厅;9.3展厅;10.3展厅;11.3展厅;11.1展厅 |
2011第110届中国进出口商品交易会(第二期) | 2011-10-23 | 250530平米 | 中国进出口商品交易会展馆 | ;1.1展厅;2.1展厅;3.1展厅;4.1展厅;5.1展厅;6.1展厅;7.1展厅;8.1展厅;1.2展厅;2.2展厅;3.2展厅;4.2展厅;5.2展厅;9.1展厅;10.1展厅;12.1展厅;13.1展厅;9.2展厅;10.2展厅;11.2展厅;12.2展厅;13.2展厅;9.3展厅;10.3展厅;11.3展厅;11.1展厅 |
2011第110届中国进出口商品交易会(第一期) | 2011-10-15 | 230890平米 | 中国进出口商品交易会展馆 | ;1.1展厅;2.1展厅;3.1展厅;4.1展厅;5.1展厅;6.1展厅;7.1展厅;8.1展厅;1.2展厅;2.2展厅;3.2展厅;4.2展厅;5.2展厅;9.1展厅;10.1展厅;12.1展厅;13.1展厅;9.2展厅;10.2展厅;11.2展厅;12.2展厅;13.2展厅;9.3展厅;11.1展厅 |
2011年中国西部国际博览会 | 2011-10-18 | 120000平米 | 成都世纪城新国际会展中心 | ;1号馆;1-2号连接馆;2号馆;2-3号连接馆;3号馆;3-4号连接馆;4号馆;4-5号连接馆;5号馆;5-6号连接馆;6号馆;6-7号连接馆;7号馆;7-8号连接馆;8号馆;8-9号连接馆;9号馆;广场;其他展厅 |
2011年第21届中国华东进出口商品交易会 | 2011-03-01 | 103500平米 | 上海新国际博览中心 | ;W1馆;W2馆;W3馆;W4馆;W5馆;E1馆;E2馆;E3馆;E4馆;其他展厅 |
2011第十七届郑州全国商品交易会暨消费品博览会 | 2011-09-16 | 76000平米 | 郑州国际会展中心 | ;1A展厅;1B展厅;1C展厅;1D展厅;1E展厅;1F展厅;2A展厅 ;2B展厅;2C展厅;2D展厅;2E展厅;2F展厅;其他展厅 |
2011第十五届中国国际投资贸易洽谈会 | 2011-09-08 | 61061平米 | 厦门国际会展中心 | ;一号馆A展区;一号馆B展区;一号馆C展区;一号馆D展区;一号馆E展区;二号馆F展区;二号馆G展区;二号馆H展区;二号馆K展区;二号馆L展区 |
2011第105届中国日用百货商品交易会暨中国现代家庭用品博览会 | 2011-07-14 | 60000平米 | 上海新国际博览中心 | ;W1馆;W2馆;W3馆;W4馆;W5馆;其他展厅 |
本行业中对观众最值得的展会列表
如何定义一个展会对观众最有价值呢?不同的人有不同的标准,但展商数量一定是比较重要的指标,毕竟观众到现场后发现可以参观的展商很少一定是不值得的(当然展商是否是我们希望见到的是更深入的话题),基于这个思路,以下列出了展商数量最多的n个展会;
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 展会面积 | 展商数量 |
---|
2011年第21届中国华东进出口商品交易会 | 上海 | 2011-03-01 | 103500平米 | 3353家 |
本行业中对展商最值得的展会列表
我们定义展会对展商有用的程度,也应该首先从观众数量开始。以下列出观众数量最多的n个展会;
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 展会面积 | 观众人数 |
---|
2011第110届中国进出口商品交易会(第三期) | 广州 | 2011-10-31 | 9820平米 | 58699人 |
本行业中“最贵”展会列表
不同展览会对展商或观众的价值完全不一样,根据名字很难去划分,但国内这方面并没有明确的分类标准,我们决定取展会9平米标摊的价格(有多种展位价格的,取其多个价格的平均价)作为展会价值的一个侧面依据,毕竟展览会举办了多届,主办商对他们的定价是根据市场规律来的;
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 摊位价格 |
---|
2011中国-亚欧博览会 | 乌鲁木齐 | 2011-09-01 | 4666元/平米 |
2011第110届中国进出口商品交易会(第三期) | 广州 | 2011-10-31 | 3333元/平米 |
2011年第21届中国华东进出口商品交易会 | 上海 | 2011-03-01 | 3111元/平米 |
2011第十五届中国国际投资贸易洽谈会 | 厦门 | 2011-09-08 | 1333元/平米 |
2011第十六届暨跨国采购洽谈会青交会出口家具交易会 | 青岛 | 2011-11-08 | 1288元/平米 |
2011第八届中国--东盟博览会 | 南宁 | 2011-10-21 | 1111元/平米 |
2011第105届中国日用百货商品交易会暨中国现代家庭用品博览会 | 上海 | 2011-07-14 | 1000元/平米 |
2011年中国西部国际博览会 | 成都 | 2011-10-18 | 888元/平米 |
2011中国网络商品交易会(春季) | 北京 | 2011-05-07 | 866元/平米 |
2011中国大连进出口商品交易会暨大连国际工业博览会 | 大连 | 2011-05-19 | 666元/平米 |
本行业在时间上“扎堆”的会
一般来说,每个行业的展会在地域、时间分布上倾向于错开,这样有利于行业人士的选择参加。但很多时候,由于某个成功展会的存在,或者由于其他行业因素的影响,展会存在扎堆的现象,以下是本行业展会在时间上扎堆的现象。
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 参展建议 |
---|
2011第110届中国进出口商品交易会(第一期) | 广州 | 2011-10-15 | 建议参加 |
2011年中国西部国际博览会 | 成都 | 2011-10-18 | |
2011第十六屆澳門國際貿易投資展覽會(MIF) | 澳门 | 2011-10-20 | 建议参加 |
2011第八届中国--东盟博览会 | 南宁 | 2011-10-21 | |
2011第110届中国进出口商品交易会(第二期) | 广州 | 2011-10-23 | 建议参加 |
2011第110届中国进出口商品交易会(第三期) | 广州 | 2011-10-31 | 建议参加 |
本行业还有如下展会在地域上“扎堆”:
经过统计,发现本行业展会在以下地点上扎堆;
展会名称 | 展会城市 | 开展时间 | 参展建议 |
---|
2011第110届中国进出口商品交易会(第一期) | 广州 | 2011-10-15 | 建议参加 |
2011第110届中国进出口商品交易会(第二期) | 广州 | 2011-10-23 | 建议参加 |
2011第110届中国进出口商品交易会(第三期) | 广州 | 2011-10-31 | 建议参加 |
本行业的知名办展单位
这里,我们把本行业办展经验最丰富、举办的展会质量最高的前几个主办列出,并附上他们在近年来的展会举办情况。有了这些信息,您在判断哪些会该参加的时候,还可据此留意他们的主办单位是不是值得信赖的。
主办单位名称 | 主办单位办展情况统计 |
---|
中国对外贸易中心(集团) | 该主办在过去三年中共举办了28场展会,在1600个主办商中排名43名,过去三年展会面积422.29万平米,在1600个主办商中排名2名。好展推荐的展会有 14 个;区域品牌的展会有 16 个;过去三年没有停办展会;过去三年没有延期举办的展会; |
上海雅辉会展服务有限公司 | 该主办在过去三年中共举办了37场展会,在1600个主办商中排名21名,过去三年展会面积69.53万平米,在1600个主办商中排名46名。好展推荐的展会有 1 个;区域品牌的展会有 8 个;过去三年有 1 个停办展会;过去三年没有延期举办的展会; |
免责声明:
以上统计论述数据根据好展会数据库生成得到,由于某些信息的缺失或不准确,本报告不一定代表真实情况,主办商朋友可以登录好展会网站修改您的展会信息,展商和观众朋友若有不同意见请联系网上客服,我们会在第一时间核实您的意见,予以修改。 电话:4006-012468 本报告责编:编辑部,投诉联系信息:QQ: 1286515803 E-mail: 1286515803@qq.com
由于展会的数据时时都在变化,本网站将每月对最新的数据进行统计更新,请您继续关注,本报告更新时间为2011/8/16 1:14:08。
本报告是标准行业报告,目前是免费提供。如果您需要我们为您提供收费的个性化更深入的报告,请联系我们。